Nachfolgend finden Sie die die Ergebnisse der Landesvorstandswahlen am vergangenen Samstag bei der Landesmitgliederversammlung im Marburger Technologie- und Tagungszentrum. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
| Amt | Name | Kreisverband | Ergebnis |
| Vorsitzende | Kordula Schulz-Asche | Main-Taunus | 89,1% |
| Vorsitzender | Tarek Al-Wazir | Stadt Offenbach | 87,4% |
| Schatzmeister | Jochen Ruoff | Bergstraße | 95,5% |
| Politischer Geschäftsführer | Kai Klose | Rheingau-Taunus | 81,1% |
| Beisitzerin | Gerda Weigel-Greilich | Stadt Gießen | 81,9% |
| Beisitzerin | Nicole Maisch | Stadt Kassel | 79,7% |
| Beisitzerin | Hildegard Förster-Heldmann | Darmstadt | 76,4% |
| Beisitzer | Thomas Losse-Müller | Frankfurt | 87,8% |
| Beisitzer Grüne Alte | Herbert Olbrich | Rheingau-Taunus | 87,5% |
| Beisitzer Grüne Jugend | Philipp Hinrichsmeyer | Stadt Kassel | 93,2% |
| Beisitzer Bürgermeister und DezernentInnen |
Horst Burghardt | Hochtaunus | 85,6% |